Hymna pro Space Family od IGUDESMAN & JOO
Píseň I Will Survive v podání IGUDESMAN & JOO se díky Hadrovi, který ji objevil, stala hymnou Space Family!
Video I Will Survive:
Další videa na youtube.com.
Home • Aktuality • Fórum • Chat • BOINC • Projekty • Galerie strojů • Výkon a spotřeba • Propagace týmu • Statistiky • User of the Day • Odkazy |
![]() |
Píseň I Will Survive v podání IGUDESMAN & JOO se díky Hadrovi, který ji objevil, stala hymnou Space Family!
Video I Will Survive:
Další videa na youtube.com.
Podporujeme svobodu slova a nesouhlasíme se zabíjením neozbrojených mnichů komunistickým agresorem - Čínou!
Prosím, věnujte několik minut svého života a informujte ostatní, dokud bude možnost také kliknout na petice s vyjádřením nesouhlasu s režimy. My dnes své počítače můžeme svobodně používat. Oni ne!
![]() První meloun... 12.10.2007 |
![]() ... a třetí... 23.1.2008 |
Po degradaci kreditového přídělu na QMC čekáme útok credithunters z CNT pod velením krále foresta prvního.
Čekání hrstky srdnatých na drtivý útok.
A už se řítí s Jasonem a Drsonem uprostřed. Král forest trůní v týlu. Chcípnul mu kůň.
Jak to dopadne?
THIS IS SPARTA!!!!
A jak to dopadlo?
Hlasujte, . . . . . TEĎ!
# | Nick | CPU | RAM | źipova sada | OS | doba věpoźtu | |||||||||||
typ | revize | cache | takt | FSB | velikost | takt | źasov nˇ | 1.wu | 2.wu | 3.wu | 4.wu | pr…mŘr | |||||
1 | ˙Jenik | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 852 | 428 | 9 | 2 048 | 1070 | 5-5-5-15 | P35 | XPPro SP2 X32 | 4,51 | 4,49 | 4,48 | 4,50 | 4,51 |
2 | ˙LookAS | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 480 | 435 | 8 | 4 096 | 1 044 | 5-5-5-12 | P35 | Vista Ultimate x32 | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,06 | 5,08 |
3 | ˙Merlin | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 555 | 395 | 9 | 2 048 | 988 | 5-5-5-18 | P35 | XPPro SP2 X32 | 5,21 | 5,19 | 5,15 | 5,18 | 5,21 |
4 | ˙Hadra | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 456 | 384 | 9 | 2 048 | 960 | 5-5-5-16 | P965 | XPPro SP2 X32 | 5,24 | 5,24 | 5,20 | 5,24 | 5,24 |
5 | ˙Peter Stach | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 330 | 370 | 9 | 2 048 | 925 | 4-5-5-15 | P965 | 5,40 | 5,37 | 5,36 | 5,39 | 5,40 | |
6 | ˙forest | Q6600 | B3 | 8 192 | 3 303 | 367 | 9 | 2 048 | 979 | 5-5-5-15 | i965 | XPPro SP2 x32 | 5,40 | 5,42 | 5,37 | 5,43 | 5,43 |
7 | ˙Krahulˇk | Q6600 | B3 | 8 192 | 3 006 | 334 | 9 | 2 048 | 800 | 4-4-4-12 | X38 | XPPro SP2 X32 | 6,10 | 6,15 | 6,09 | 6,09 | 6,15 |
8 | ˙Indy | Q6600 | B3 | 8 192 | 3 006 | 334 | 9 | 2 048 | 835 | 5-5-5-15 | P35 | 6,31 | 6,30 | 6,26 | 6,30 | 6,31 | |
9 | ˙havidek | Q6600 | G0 | 8 192 | 3 060 | 340 | 9 | 2 048 | 680 | 5-5-5-15 | P35 | Vista Ultimate x32 | 7,00 | 7,02 | 7,00 | 6,52 | 7,02 |
10 | ˙Anubis | Q6600 | B3 | 8 192 | 2 403 | 267 | 9 | 2 048 | 800 | 4-4-4-12 | iP975X | XPPro SP2 x32 | 7,46 | 7,46 | 7,55 | 7,53 | 7,55 |
11 | ˙IQE | Q6600 | B3 | 8 192 | 2 133 | 266 | 8 | 2 048 | 800 | 5-5-5-18 | P965 | XPPro SP2 X32 | 8,02 | 8,01 | 8,08 | 7,58 | 8,08 |
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
KB | MHz | MHz | X | MB | MHz | m,s | m,s | m,s | m,s | m,s | |||||||
Červeně vyznačení potvrdili současný běh všech čtyř jader při testu.
po aktualizaci | |||||||||||||||
predchozi aktualizace | |||||||||||||||
# | majitel PC | cpu | RAM | Čipova sada | OS | doba výpočtu | |||||||||
typ | jádro | cache | takt | FSB | velikost | takt | časováni | 1.WU | 2.WU | celkem | |||||
1 | Jenik | Intel Core2 Q6600 | Kentsfield(G0) | 8192 | 3826 | 425.1x9.0 | 2048 | 1063 | 5-5-5-15 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:04:13 | 0:04:11 | 0:04:13 | |
2 | Miiichal | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 3645 | 405.0x9.0 | 1024 | 1215 | 5-5-5-18 | Intel G965 | WinXP Pro SP2 | 00:04:21 | 00:04:22 | 00:04:22 | |
3 | Plesek | Intel Core2 Duo E6750 | Conroe | 4096 | 3760 | 470.0x8.0 | 2048 | 1175 | 5-5-5-18 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:04:24 | 00:04:23 | 0:04:24 | |
4 | LookAS | Intel Core2 Q6600 | Kentsfield(G0) | 8192 | 3601 | 400.1x9.0 | 4096 | 800 | 5-5-5-15 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:04:42 | 0:04:37 | 0:04:42 | |
5 | Forest | Intel Core2 Q6600 | Kentsfield(B3) | 8192 | 3303 | 367.0x9.0 | 2048 | 979 | 5-5-5-15 | Intel i965 | WinXP Pro SP2 | 0:04:54 | 0:04:52 | 0:04:54 | |
6 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 3500 | 500.0x7.0 | 2048 | 1000 | 4-4-4-14 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:04:57 | 00:04:56 | 00:04:57 | |
7 | Chlapito | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 3150 | 350.0x9.0 | 2048 | 700 | 4-4-4-12 | Intel P965 | Vista Business | 00:04:55 | 00:04:57 | 00:04:57 | |
8 | Tomas | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 3064 | 340.4 X 9.0 | 2048 | 681 | 4-4-4-12 | Intel 975X | WinXP Pro SP2 | 00:05:02 | 00:04:53 | 00:05:02 | |
9 | Miiichal | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 3510 | 390.0x9.0 | 1024 | 780 | 5-5-5-15 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:05:14 | 00:05:13 | 00:05:14 | |
10 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 2836 | 354.6x8.0 | 1024 | 1066 | 3-4-4-12 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:05:39 | 00:05:36 | 00:05:39 | |
11 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 3440 | 430.0 X 8.0 | 1024 | 860 | 5-5-5-12 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:05:41 | 00:05:37 | 00:05:41 | |
12 | Raduz | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 2799 | 311.0x9.0 | 2048 | 933 | 5-5-5-18 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:05:50 | 00:05:49 | 00:05:50 | |
13 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 3035 | 379.4 X 8.0 | 1024 | 800 | 3-3-3-9 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:05:52 | 00:05:51 | 00:05:52 | |
14 | Thumba | Intel Core2 Duo E6750 | Conroe | 4096 | 2667 | 233.3x8.0 | 2048 | 800 | 5-5-5-12 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:06:09 | 0:06:06 | 0:06:09 | |
15 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 2669 | 333.7 X 8.0 | 1024 | 1000 | 3-4-4-10 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:06:09 | 00:06:06 | 00:06:09 | |
16 | Raduz | Intel Core2 Duo E6700 | Conroe | 4096 | 2658 | 265.8 X 10.0 | 2048 | 800 | 5-5-5-18 | Intel Q965 | WinXP Pro SP2 | 0:06:18 | 00:06:14 | 0:06:18 | |
17 | PavolR | Intel Core2 Duo E6750 | Conroe | 4096 | 2004 | 334.0x6.0 | 2048 | 800 | 5-5-5-18 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:06:19 | 0:06:15 | 0:06:19 | |
18 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 2669 | 333.7 X 8.0 | 512 | 677 | 4-4-4-10 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:06:41 | 00:06:39 | 00:06:41 | |
19 | Raduz | Intel Core2 Duo E6600 | Conroe | 4096 | 2402 | 266.8x9.0 | 2048 | 800 | 5-5-5-18 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:06:49 | 00:06:48 | 00:06:49 | |
20 | LookAS | Core 2 Duo E2140 | Conroe | 1024 | 3200 | 400.0x8.0 | 4096 | 800 | 5-5-5-18 | Intel P35 | Vista Ultimate x32 | 0:06:54 | 0:06:57 | 0:06:57 | |
21 | Forest | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 2488 | 311.0x8.0 | 1024 | 622 | 4-5-6-4 | Intel 975X | WinXP Pro SP2 | 00:07:29 | 00:07:26 | 00:07:29 | |
Raduz | Intel Pentium M (C2) | Merom | ??? | 1598 | 266.4x6.0 | 1024 | 800 | 5-5-5-18 | Intel Q965 | WinXP Pro SP2 | 0:07:23 | 0:07:37 | 0:07:37 | ||
22 | Gigadi5k | Intel Core2 Duo T7200 | Merom | 4096 | 1995 | 166. 2 X 12.0 | 1024 | 665 | 5-5-5-15 | Intel i945PM | WinXP Pro SP2 | 00:09:02 | 00:09:04 | 00:09:04 | |
23 | Pepino65 | Intel Core2 Duo E6400 | Conroe | 2048 | 2136 | 267.0 x 8.0 | 1024 | 667 | 5-5-5-15 | Intel 946PL | WinXP Pro SP2 | 00:09:03 | 00:09:06 | 00:09:06 | |
24 | Krahulik | Intel Core2 Q6600 | Kentsfield(B3) | 8192 | 2394 | 266.0x9.0 | 1024 | 355 | 2.5-4-4-8 | Intel i865G | WinXP Pro SP2 | 0:09:13 | 0:09:09 | 0:09:13 | |
25 | Valezbo | Intel Pentium D | Presler | 2048 | 3815 | 238.5 X 16.0 | 2048 | 636 | 4 4 4 10 | Intel i955X | WinXP Pro SP2 | 00:09:46 | 00:09:43 | 00:09:46 | |
26 | Potooczech | AMD A64 X2 3800+ | Manchester | 1024 | 2600 | 260.0 X 10.0 | 1024 | 520 | 2.5-3-3-6 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:09:46 | 00:09:47 | 00:09:47 | |
27 | Plesek | AMD Opteron | Toledo | 2048 | 2801 | 280.1x10.0 | 3072 | 466 | 2.5-4-4-8 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 0:09:57 | 0:09:53 | 0:09:57 | |
28 | Indy | AMDOpteron 170 (UP) | Toledo | 2048 | 2780 | 278.0 X 10.0 | 1024 | 397 | 2-3-3-8 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:09:58 | 00:09:58 | 00:09:58 | |
29 | IQE | Intel Core Duo T2500 | Yaonah | 2048 | 1995 | 166.2 X 12.0 | 1024 | 667 | 5-5-5-15 | Intel i945PM | WinXP Pro SP2 | 00:10:53 | 00:11:06 | 00:11:06 | |
30 | LookAS | Core 2 Duo E2140 | ??? | ??? | 1600 | 200.0x8.0 | 4096 | 800 | 5-5-5-18 | Intel P35 | Vista Ultimate x32 | 0:11:08 | 0:11:11 | 0:11:08 | |
31 | WF-FS-E51 | Intel Core Duo T2250 | Yaonah | 2048 | 1731 | 133.2 x 13.0 | 2048 | 533 | 4-4-4-12 | Intel i945PM | WinXP Pro SP2 | 0:11:40 | 0:11:19 | 0:11:40 | |
32 | Indy | AMDOpteron 170 (UP) | Toledo | 2048 | 2059 | 205.9 X 10.0 | 1024 | 412 | 2.5-3-3-8 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:11:58 | 00:12:02 | 00:12:02 | |
33 | Anubis | AMD A64 X2 4400+ | Toledo | 2048 | 2215 | 200.9 X 11.0 | 2048 | 400 | 3-4-4-8 | nForce4 | WinXP Home SP2 | 00:12:38 | 00:12:17 | 00:12:38 | |
34 | Forest | Intel Pentium D 915 | Presler | 4096 | 2407 | 200.6 X12.0 | 1024 | 669 | 5-5-5-15 | Intel P965 | WinXP Pro SP2 | 00:13:48 | 00:13:42 | 00:13:48 | |
35 | Anubis | Intel Pentium D 915 | Presler | 4096 | 2394 | 199.5 X 12.0 | 1024 | 533 | 4-4-4-12 | Intel P965 | WinXP Home SP2 | 00:14:33 | 00:14:15 | 00:14:33 | |
36 | Forest | Intel Pentium 4 641 | Cedar Mill | 2048 | 4021 | 251.3 X 16.0 | 512 | 670 | 4-4-4-12 | Intel i945G | WinXP Pro SP2 | 00:16:37 | 00:15:59 | 00:16:37 | |
37 | Plesek | AMDOpteron 144 [UP) | Venus | 1024 | 2746 | 305.1 X 9.0 | 1024 | 499 | 2.5-3-3-6 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:08:46 | 00:08:41 | 00:17:27 | |
38 | Raduz | Intel Pentium 4 650 | Prescott | 2048 | 3412 | 200.7 X 17.0 | 2048 | 533 | 4-4-4-12 | Intel i945G | WinXP Pro SP2 | 00:17:57 | 00:17:51 | 00:17:57 | |
39 | Japre | Intel Pentium 4 640 | Prescott | 2048 | 3190 | 199.3 X 16.0 | 1024 | 533 | 4-4-4-12 | Intel i945G | WinXP Pro SP2 | 00:16:38 | 00:19:18 | 00:19:18 | |
40 | Thumba | AMD Athlon 64 3500+ | Venice | 512 | 2264 | 205.9x11.0 | 1024 | 512 | 2.5-3-3-8 | nForce 4 | Win 2K SP4 | 0:10:17 | 0:10:10 | 0:20:27 | |
41 | Indy | Intel Pentium M 740 | Dothan | 2048 | 1729 | 133.0 X 13.0 | 512 | 533 | 4-4-4-12 | Intel i915GMS | WinXP Pro SP2 | 00:10:23 | 00:10:20 | 00:20:43 | |
42 | Lubo006 | Intel Pentium M 740 | Dothan | 2048 | 1729 | 133.0 X 13.0 | 1024 | 533 | 4-4-4-11 | Intel i915GMS | WinXP Pro SP2 | 00:10:44 | 00:10:34 | 00:21:18 | |
43 | Raduz | Intel Pentium M 750 | Dothan | 2048 | 1861 | 133.0 X 14.0 | 512 | 533 | 4-4-4-12 | Intel 915PM | WinXP Pro SP2 | 00:10:51 | 00:10:42 | 00:21:33 | |
44 | Havlis | AMD Athlon 64 3500+ | Newcastle | 512 | 2211 | 201.0 X 11.0 | 1024 | 400 | 2.5-3-3-8 | nForce3 250 | WinXP Pro SP2 | 00:11:35 | 00:11:26 | 00:23:01 | |
45 | N.E.O.N | Intel Celeron 440 | Conroe -L | 512 | 2000 | 200.0x10.0 | 2048 | 800 | 5-5-5-18 | Intel P35 | WinXP Pro SP2 | 0:12:05 | 0:11:47 | 0:23:52 | |
46 | Anubis | Intel Pentium 4 | Prescott | 1024 | 3000 | 200.0 X 15.0 | 512 | 400 | 3-3-3-8 | Intel i865P | WinXP Pro SP2 | 00:24:39 | 00:24:44 | 00:24:44 | |
47 | Kmonicek | Intel Pentium 4 | Prescott | 1024 | 3034 | 202.3 X 15.0 | 1536 | 400 | 2.5-3-3-8 | VIA PT880 | WinXP Pro SP2 | 00:26:35 | 00:26:25 | 00:26:35 | |
48 | Gigadisk | AMD Athlon 64 3000+ | Venice | 512 | 1809 | 201.0x9.0 | 1024 | 400 | 2.5-4-4-7 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:14:31 | 00:14:42 | 00:29:13 | |
Indy | AMD Sempron 3400+ | Manila | 256 | 1800 | 200.0x9.0 | 512 | 720 | 5-5-5-18 | VIA K8M890CE | WinXP Home SP2 | 0:15:01 | 0:14:43 | 0:29:44 | ||
49 | FELiXiK | AMD Athlon 64 3000+ | Winchester | 512 | 1804 | 200.5x9.0 | 1024 | 400 | 3-4-4-8 | ATI Xpress 200 | WinXP Pro SP2 | 0:14:59 | 0:14:51 | 0:29:50 | |
50 | Krahulik | Intel Pentium 4 | Northwood | 512 | 2814 | 216.5 X 13.0 | 1024 | 433 | 2.5-4-4-8 | Intel i865PE | WinXP Pro SP2 | 00:30:12 | 00:30:03 | 00:30:12 | |
51 | Anubis | AMD Athlon 64 2800+ | Newcastle | 512 | 1805 | 200.6x9.0 | 512 | 400 | 3-3-3-8 | VIA K8T800 | WinXP Pro SP2 | 00:15:35 | 00:15:17 | 00:30:52 | |
52 | Forest | Intel Pentium4 506 | Prescott | 1024 | 2653 | 132.7 X 20.0 | 512 | 400 | 2.5-3-3-8 | SiS661FX | WinXP Pro SP2 | 00:17:03 | 00:16:22 | 00:33:25 | |
53 | Horák | AMD Athlon 64 3000+ | Venice | 512 | 1809 | 201.0x9.0 | 1024 | 333 | 2.5-4-4-7 | nForce4 | WinXP Pro SP2 | 00:17:22 | 00:17:09 | 00:34:31 | |
54 | Krahulík | AMD Athlon XP 3100+ | Barton 2600+ | 512 | 2128 | 185.0 X 11.5 | 1024 | 370 | 2.5-3-3-7 | VIA KT880 | WinXP Pro SP2 | 00:17:32 | 00:17:12 | 00:34:44 | |
55 | Forest | Intel Pentium 4 506 | Prescott | 1024 | 2653 | 132.7 X 20.0 | 512 | 333 | 2-3-3-7 | SiS661FX | WinXP Pro SP2 | 00:19:12 | 00:18:58 | 0:38:10 | |
56 | Indy | Intel Pentium 4 | Morthwood | 512 | 2660 | 133.0x20.0 | 512 | 333 | 2.5-3-3-7 | Intel i865P | WinXP Pro SP2 | 00:19:52 | 00:19:36 | 00:39:28 | |
57 | Forest | AMD Athlon XP 2000+ | Thoroughbred | 256 | 1671 | 133.6 X 12.5 | 512 | 400 | 2.5-3-3-8 | nForce2 Ultra | WinXP Pro SP2 | 00:21:39 | 00:21:13 | 00:42:52 | |
58 | Anubis | Intel Pentium 4 | Northwood | 512 | 2406 | 133.6 X 18.0 | 1024 | 400 | 2.5-4-4-9 | VIA P4M800CE | WinXP Pro SP2 | 00:23:57 | 00:23:30 | 00:47:27 | |
59 | Anubis | AMD Athlon XP 2600+ | Barton | 512 | 1917 | 166.6 X 11.5 | 256 | 333 | 3-5-3-7 | VIA KM400 | WinXP Pro SP2 | 00:25:16 | 00:23:32 | 00:48:48 | |
60 | Anubis | Intel Celeron 330 | Prescott | 256 | 2660 | 133.0x20.0 | 512 | 333 | 3-3-3-8 | Intel i865P | WinXP Pro SP2 | 00:24:43 | 00:24:26 | 00:49:09 | |
61 | Anubis | Intel Pentium III | Katmai | 512 | 597 | 99.5 X 6.0 | 768 | 100 | 3-2-2 | Intel i440GX | WinXP Pro SP2 | 00:50:08 | 00:49:52 | 00:50:08 | |
62 | Pepiik | AMD Athlon XP 1800+ | Polomino | 256 | 1527 | 132.8x 11.5 | 768 | 200 | 2-2-3-6 | SiS 735 | WinXP Pro SP2 | 00:25:14 | 00:24:54 | 00:50:08 | |
63 | Lubo006 | AMD Athlon MP 1700+ | Polomino | 256 | 1467 | 133.4 X 11.0 | 1024 | 333 | 2.5-3-3-6 | VIA KT266/333 | WinXP Pro SP2 | 00:25:58 | 00:26:03 | 00:52:01 | |
64 | Anubis | AMD Athlon XP 1700+ | Thoroughbred | 256 | 1467 | 133.4 X 11.0 | 256 | 266 | 2-2-2-5 | VIA KT266/333 | WinXP Pro SP2 | 00:27:16 | 00:26:39 | 00:53:55 | |
65 | Petr-22 | AMD Athlon MP 1700+ | Polomino | 256 | 1463 | 133.0 X 11.0 | 512 | 333 | 3-3-3-7 | VIA KT400 | WinXP Pro SP2 | 00:28:34 | 00:31:17 | 00:59:51 | |
66 | Anubis | AMD Sempron 2500+ | Thoroughbred | 256 | 1745 | 166.2 X 10.5 | 256 | 400 | 2.5-3-2-7 | VIA KM400 | WinXP Pro SP2 | 00:31:59 | 00:36:03 | 01:08:02 | |
Raduz | Intel Pentium 4 | Willamette | 256 | 1406 | 100.4x14.0 | 512 | 400 | ??? | Intel i850 | ??? | 0:33:36 | 0:35:20 | 1:08:56 | ||
67 | Anubis | Intel Pentium 4-M | Northwood | 512 | 1794 | 100.0 X 18.0 | 512 | 266 | 2.5-3-3-6 | Intel i845D | WinXP Pro SP1 | 00:38:35 | 00:31:51 | 01:10:26 | |
68 | Lubo006 | Intel Pentium III EB | Coppermine | 256 | 796 | 132.6 X 6.0 | 192 | 133 | 3-3-3-6 | Intel i815 | WinXP Pro SP2 | 00:39:55 | O0:38:06 | 01:13:01 | |
69 | Forest | Intel Celeron | Coppermine | 128 | 900 | 100.2X9.0 | 256 | 133 | 2-2-2 | VIA Apollo Pro | Win98 | 00:39:34 | 00:40:19 | 01:19:53 | |
70 | Forest | AMD Duron | Morgan | 64 | 1111 | 101.2 X 11.0 | 128 | 266 | 2.5-3-3-7 | SiS ID0746 | WinXP Pro SP2 | 00:51:43 | 00:50:05 | 01:41:48 | |
71 | Anubis | AMD Duron | Spitfire | 64 | 797 | 99.6 x 8.0 | 512 | 266 | 3-3-3-6 | SiS735 | WinXP Pro SP2 | 1:31:08 | 1:29:47 | 3:00:55 | |
72 | Pepiik | Intel Pentium II | Deschutes | 512 | 300 | 66.8x4.5 | 192 | 100 | 2-2-2 | Intel i440BX | Win ME | 01:37:58 | 01:28:54 | 03:06:52 | |
73 | Holoubek | AMD K6-2 | Chomper | - | 451 | 100.2 X 4.5 | 192 | 100 | 3-3-2-5 | Apollo VP3 | WinXP Pro SP2 | 03:50:45 | 04:14:19 | 08:05:04 | |
KB | MHz | MHz x n | MB | MHz | h:min:s | h:min:s | h:min:s | ||||||||
Aktualizováno 19-02-08
20:32 Czech National Team 2007-2008 Created by Anubis&Crawen |